Gimnazija Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci
| Predmet: | Informatika |
| Usmjerenje: | Opća gimnazija |
| Razred: | 1. a i 1. b |
| Broj sati: | 70 |
| Školska godina: | 2011./2012. |
| Nastavnik: | Zoran Kovač, prof. |
| Nastavne metode: |
|
Oblici rada: |
|
| Usmeno izlaganje | I | Frontalni | f |
| Razgovor | R | Individualni | i |
| Rad s tekstom | T | Grupni | g |
| Demonstracija | D | Rad u parovima | p |
| Pisani rad | Pi | ||
| Vježbanje | V | ||
| Vježbe na računalu | VR |
Kako se nastava odvija s cijelim razrednim odjelom odjednom - pola za računalima, a pola u klasičnoj učionici, ispod programa je kalendar sa stvarnim rasporedom odvijanja nastave i vježbi.
| Naziv nastavne cjeline | Nastavne | Korelacija- | Napomena | |||||||
| (kompleksa) i tema/vježbi | Cilj za nastavnu cjelinu i zadaci | metode i | veze s drugim | Nastavna | Broj sati | (primjedbe, | ||||
| R.b. | (prema izvedbenom planu i | (za učenike) | metodički | nastavnim | sredstva i | nastave | prijedlozi) | |||
| sata | programu) | oblici rada | predmetima | pomagala | T | V | ||||
| 1 | Pohranjivanje podataka i rad računala | 8 | 5 | 13 | ||||||
| 1 | 0 | Upoznavanje s programom i elementima vrjednovanja | upoznati se s programom i elementima praćenja i vrjednovanja rada | R,f | ploča, LCD projektor i računalo | 1 | ||||
| 2 | 1 | Razvoj pomagala i strojeva za računanje | nabrojati i vremenski odrediti ključna otkrića za razvoj obrade podataka, objasniti važnost Leibnitzovih radova o binarnom sustavu, analitičkog stroja Ch. Babbagea, računala Z3 K. Zusea i Colossusa A. Turinga | R,f | Povijest, Fizka | ploča, LCD projektor i računalo | 1 | |||
| 3 | 2 | Brojevni sustavi, dekadski i binarni brojevni sustav | objasniti pojam brojevnog sustava, objasniti osnovu brojevnog sustava, nabrojati znamenke dekadskog i binarnog sustava, objasniti način zapisivanja brojeva u dekadskom sustavu, objasniti i izvesti pretvaranje dekadskog broja u binarni; objasniti i izvesti pretvaranje binarnog broja u dekadski | D,f | Matematika | ploča, LCD projektor i računalo | 1 | |||
| 4 | 3 | Binarno zbrajanje, oduzimanje i množenje | objasniti i izvesti zbrajanje, oduzimanje i množenje binarnih brojeva | D,f | Matematika | ploča | 1 | |||
| 5 | 4 | Brojevni sustavi – vježbe | pretvoriti dekadski broj u binarni, pretvoriti binarni broj u dekadski, zbrojiti, pomnožiti i oduzeti binarne brojeve | V/D, i,f | Matematika | ploča | 1 | |||
| 6 | 5 | Zapis cijelog broja | objasniti zapis cijelog pozitivnog i cijelog negativnog broja u memoriji računala, objasniti izračun dekadskog broja zapisanog u osambitnom registru | D,f | Matematika | ploča | 1 | |||
| 7 | 6 | Zapis cijelog broja – vježbe | zapisati pozitivni cijeli broj u osambitnom registru, zapisati negativni cijeli broj metodom dvojnog komplementa u osambitnom registru, zapis iz osambitnog registra pretvoriti u broj | V/D, i,f | Matematika | ploča | 1 | |||
| 8 | Ponavljanje i vježbanje | steći rutinu u rješavanju zadataka, razjasniti možebitne nedoumice | V/D, i,f | Matematika | ploča | 3 | ||||
| 11 | Pisana provjera znanja | riješiti zadatke objektivnog tipa | Pi/i | 1 | ||||||
| 12 | Analiza pisane provjere | analizirati i riješiti zadatke iz pisane provjere znanja | R,D/f | ploča | 1 | |||||
| 13 | 7 | Zapis ostalih znakova u računalu | objasniti ASCII, prošireni ASCII i UNICODE standard, navesti primjere kodova nekoliko važnijih znakova | R,f | Hrvatski jezik | ploča, LCD projektor i računalo | 1 | |||
| 2 | Razvoj računala i njegova primjena | 3 | 0 | 3 | ||||||
| 14 | 1 | Povijesni razvoj računala | nabrojati generacije računala i osnovne karakteristike svake generacije | D/R,f | Fizika, Povijest | LCD projektor i računalo | 1 | |||
| 15 | 2 | Informacijska znanost | sintetizirati dosadašnje znanje i definirati pojmove podatak, informacija, informatika i informacijska znanost | D/R/T,f/i | Hrvatski jezik | LCD projektor i računalo | 2 | |||
| 3 | Osnovi rad s računalom | 0 | 3 | 3 | ||||||
| 17 | 1 | Upoznavanje s računalnom učionicom i operacijskim sustavom | usvojiti pravila ponašanja u računalnom kabinetu, uključiti računalo, logirati se, pregledati svojstva sustava, isključiti računalo | D,VR/f,i | 1 | |||||
| 18 | 2 | Organizacija podataka i pomoćni programi | otvoriti mape Moji dokumenti, Moja mrežna mjesta, pregledati svojstva čvrstog diska, kreirati svoju radnu mapu | D,VR/f,i | LCD projektor i računalo | 1 | ||||
| 19 | 3 | Pomoćni programi | pokrenuti Blok za pisanje, Kalkulator i Bojanje, nacrtati jednostavnu sliku u programu Bojanje, slici dati zadano ime i spremiti ju u svoju radnu mapu | D,VR/f,i | LCD projektor i računalo | 1 | ||||
| 4 | Obrada teksta | 3 | 8 | 11 | ||||||
| 20 | 1 | Sučelje programa, oblikovanje slova i odlomaka | pregledati osnovne značajke odabranog programa za obradu teksta, napisati tri rečenice, oblikovati slova i odlomak prema zadatku | D,VR/f,i | računalo, MS Word ili LibreOffice Writer po izboru učenika | 1 | ||||
| 21 | 2 | Uređivanje | odabrati tekst, izrezati, kopirati, zalijepiti, pronaći i zamijeniti tekst | VR/i | računalo, MS Word ili LibreOffice Writer po izboru učenika | 1 | ||||
| 22 | 3 | Postavljanje stranice, umetanje | pogledati stranicu prije ispisa, postaviti usmjerenje stranice, postaviti margine, umetnuti zaglavlje i podnožje, umetnuti broj stranice, umetnuti prijelom stranice | VR/i | računalo, MS Word ili LibreOffice Writer po izboru učenika | 1 | ||||
| 23 | 4 | Umetanje slika | umetnuti i oblikovati sliku, umetnuti i oblikovati gotove oblike, prikazati von Neumannov model računala pomoću gotovih oblika | VR/i | računalo, MS Word ili LibreOffice Writer po izboru učenika | 2 | ||||
| 25 | 5 | Tablice | umetnuti i oblikovati tablicu, dodati i obrisati redak i stupac, oblikovati okvire polja | VR/i | računalo, MS Word ili LibreOffice Writer po izboru učenika | 1 | ||||
| 26 | 6 | Vježbe obrade teksta | obraditi tekst prema zadatku u kojem su uključeni svi obrađeni i uvježbani sadržaji | VR/i | računalo, MS Word ili LibreOffice Writer po izboru učenika | 3 | ||||
| 29 | Ponavljanje i usustavljivanje gradiva | riješiti kvizove i pitalice | D,T/f,i | računalo i LCD projektor | 1 | |||||
| 30 | Vrednovanje rada u prvom polugodištu | samovrjednovati rad tijekom polugodišta | T,i/f | 1 | ||||||
| Ukupno 1. polugodište: | 14 | 16 | 30 | |||||||
| 5 | Osnove arhitekture računala | 7 | 2 | |||||||
| 31 | 1 | Ulazne jedinice i matična ploča | nabrojati ulazne jedinice, opisati namjenu i svojstva ulaznih jedinica, objasniti ulogu matične ploče, nabrojati najvažnije utore na matičnoj ploči, objasniti ulogu sabirnice, nabrojati najčešće sabirnice | D,T/f,i | rashodovane rastavljene komponente računala | 1 | ||||
| 32 | 2 | Procesor i unutarnje memorije | opisati ulogu i svojstva ROM-a, nabrojati dijelove i zadatke procesora, opisati rad procesora, objasniti čimbenike o kojima ovisi brzina rada procesora, objasniti ulogu RAM-a, opisati način pohrane i čitanja podataka u/iz RAM-a | D,T/f,i | rashodovane rastavljene komponente računala | 1 | ||||
| 33 | 3 | Ostali sklopovi središnje jedinice | nabrojati sklopove koji se nalaze u središnjoj jedinici, nabrojati dijelove i opisati rad grafičke kartice, opisati rad zvučne kartice, objasniti ulogu mrežne kartice | D,T/f,i | rashodovane rastavljene komponente računala | 1 | ||||
| 34 | 4 | Izlazne jedinice | nabrojati izlazne jedinice, opisati svojstva i objasniti način rada CRT i LCD monitora, nabrojati vrste pisača, opisati svojstva i objasniti način rada tintnih i laserskih pisača | D,T/f,i | rashodovane rastavljene komponente računala | 1 | ||||
| 35 | 5 | Vanjske memorije | nabrojati vanjske memorije, opisati organizaciju podataka i rad tvrdog diska, opisati osnovna svojstva i način zapisivanja i čitanja podataka s optičkih medija, opisati rad USB ključića | D,T/f,i | rashodovane rastavljene komponente računala | 1 | ||||
| 36 | 6 | Funkcionalna shema računala | sintetizirati dosadašnje znanje i opisati tijek podataka kroz računalo, nacrtati i objasniti von Neumannov funkcijski model računala, nacrtati i objasniti sabirnički pristup | D,T/f,i | ploča | 1 | ||||
| 37 | 7 | Sastavljanje računala | sintetizirati dosadašnje znanje, prepoznati sklopove, priključiti sklopove u odgovarajuće utore, uključiti računalo | V,D/i,f | rashodovane rastavljene komponente računala | 2 | ||||
| 39 | Ponavljanje i usustavljivanje gradiva | riješiti pitalice i kvizove, samovrjednovati svoje znanje | 1 | |||||||
| 6 | Osnove programiranja | 11 | 13 | 24 | ||||||
| 40 | Algoritam; Pravocrtni algoritmi | definirati algoritam, objasniti načine zapisivanja i prednosti dijagrama tijeka, nacrtati osnovne simbole, napisati pseudokod i nacrtati dijagram tijeka za pravocrtni algoritam | R,f | ploča | 1 | |||||
| 41 | Pravocrtni algoritmi – vježbe | napisati pseudokod i nacrtati dijagram tijeka za zadani problem | D,T/f,i | ploča | 1 | |||||
| 42 | Struktura programa i osnovne naredbe | nabrojati dijelove programa, deklarirati varijable, nabrojati osnovne naredbe za ulaz, izlaz i obradu, oblikovati ispis podataka | R,D,f | ploča | 1 | |||||
| 43 | Pisanje jednostavnih programa | nacrtati dijagram toka i napisati i isprobati program | D,T,VR/f,i | ploča, računalo, free pascal | 2 | |||||
| 45 | Jednostavno grananje | definirati grananje, primijeniti grananje na problemu, pravilno napisati naredbu IF | R,D,f | ploča | 1 | |||||
| 46 | Jednostavno grananje – vježbe | nacrtati dijagram tijeka s jednostavnim grananjem, napisati program prema dijagramu tijeka | D,T,VR/f,i | ploča, računalo, free pascal | 2 | |||||
| 48 | Stil pisanja programa | obrazložiti prednosti preglendog i urednog pisanja programa, usvojiti naviku preglednog i urednog pisanja programa | D,T/f | ploča, udžbenik | 1 | |||||
| 49 | Prošireno grananje | definirati prošireno grananje, nacrtat dijagram tijeka i napisati primjer programa s proširenim grananjem, pravilno napisati naredbu CASE | R,D,f | ploča | 1 | |||||
| 50 | Prošireno grananje – vježbe | nacrtati dijagram tijeka s proširenim grananjem, napisati program po dijagramu tijeka | D,T,VR/f,i | ploča, udžbenik, računalo, free pascal | 2 | |||||
| 52 | Faze programiranja | usustaviti dosadašnje znanje i sintetizirati u postupke programiranja | R,D/f,i | ploča | 1 | |||||
| 53 | Petlje, Petlja FOR | definirati pojam petlje, nabrojati vrste petlji, opisati petlju s unaprijed poznatim brojem ponavljanja, nacrtati dijagram tijeka i napisati pravilno petlju FOR | R,D,f | ploča | 1 | |||||
| 54 | Petlja FOR – vježbe | nacrtati dijagram tijeka s ponavljanjem, napisati program prema dijagramu tijeka | D,T,VR/f,i | ploča, računalo, free pascal | 2 | |||||
| 56 | Ponavljanje i usustavljivanje gradiva | riješiti kvizove i pitalice, otkloniti možebitne nedoumice, samovrjednovati svoje znanje | T/i,f | ploča, LCD projektor i računalo | 2 | |||||
| 58 | Pisana provjera znanja | riješiti zadatke objektivnog tipa | Pi/i | 1 | ||||||
| 59 | Analiza pisane provjere | analizirati i riješiti zadatke iz pisane provjere znanja | R,D/f | ploča, LCD projektor i računalo | 1 | |||||
| 60 | Pisanje programa prema zadanom algoritmu | napisati "prijateljski" program s izbornicima prema zadanom algoritmu | D,T,VR/f,i | ploča, računalo, free pascal | 4 | |||||
| 7 | Jezici za programiranje | 7 | 0 | 7 | ||||||
| 64 | Razvoj programskih jezika | nabrojati generacije programskih jezika i razvrstati programske jezike po generacijama, opisati svojstva pojedine generacije | R,T/f,i | udžbenik | 1 | |||||
| 65 | Suvremeni programski jezici | nabrojati suvremene programske jezike i njihove karakteristike, opisati nova stremljenja | R,T/f,i | udžbenik | 1 | |||||
| 66 | Ponavljanje i usustavljivanje gradiva | riješiti kvizove i pitalice, otkloniti možebitne nedoumice | R,T/f,i | ploča, LCD projektor i računalo | 2 | |||||
| 68 | Novosti u svijetu informatike | pročitati odabrani tekst iz časopisa, prezentirati razredu sadržaj – dobra i loša svojstva obrađene teme | R,T/g,f | pripremljeni članci iz informatičkih časopisa | 1 | |||||
| 69 | Samovrijednovanje rada tijekom školske godine | ocijeniti korisnost i zanimljivost nastavnih tema, samovrjednovati svoj rad tijekom školske godine | T,D/i,f | anketni listić, "meta" | 1 | |||||
| 70 | Vrednovanje rada tijekom školske godine | 1 | ||||||||
| Ukupno za školsku godinu: | 39 | 31 | 70 | |||||||
| Srijeda | Petak | Srijeda | Petak | Srijeda | Petak | Srijeda | Petak | Srijeda | 1.a | b1. | 1.c | |
| Rujan | 7 | 9 | 14 | 16 | 21 | 23 | 28 | 30 | ||||
| 1.a | Upoznavanje s programom i elementima vrjednovanja | Razvoj pomagala i strojeva za računanje | Brojevni sustavi, dekadski i binarni brojevni sustav | Binarno zbrajanje, oduzimanje i množenje | Brojevni sustavi – vježbe | Upoznavanje s računalnom učionicom i operacijskim sustavom | Zapis cijelog broja | 7 | ||||
| 1.b | Upoznavanje s programom i elementima vrjednovanja | Brojevni sustavi, dekadski i binarni brojevni sustav | Brojevni sustavi – vježbe | Zapis cijelog broja | ||||||||
| Razvoj pomagala i strojeva za računanje | Binarno zbrajanje, oduzimanje i množenje | Upoznavanje s računalnom učionicom i operacijskim sustavom | Zapis cijelog broja – vježbe | 8 | ||||||||
| 1.c | Upoznavanje s programom i elementima vrjednovanja | Brojevni sustavi, dekadski i binarni brojevni sustav | Brojevni sustavi – vježbe | Zapis cijelog broja – vježbe | ||||||||
| Razvoj pomagala i strojeva za računanje | Binarno zbrajanje, oduzimanje i množenje | Zapis cijelog broja | Ponavljanje i vježbanje | 8 | ||||||||
| Listopad | 5 | 7 | 12 | 14 | 19 | 21 | 26 | 28 | ||||
| 1.a | Zapis cijelog broja – vježbe | Organizacija podataka i pomoćni programi | Ponavljanje i vježbanje | Pomoćni programi | Ponavljanje i vježbanje | Sučelje programa, oblikovanje slova i odlomaka | Ponavljanje i vježbanje | Pisana provjera znanja | 8 | |||
| 1.b | Ponavljanje i vježbanje | Ponavljanje i vježbanje | Ponavljanje i vježbanje | Pisana provjera znanja | ||||||||
| Organizacija podataka i pomoćni programi | Pomoćni programi | Sučelje programa, oblikovanje slova i odlomaka | Uređivanje | 8 | ||||||||
| 1.c | Ponavljanje i vježbanje | Pisana provjera znanja | Zapis realnog broja | Zapis realnog broja – vježbe | ||||||||
| Ponavljanje i vježbanje | Analiza pisane provjere | Zapis realnog broja – vježbe | Oktalni brojevni sustav | 8 | ||||||||
| Studeni | 2 | 4 | 9 | 11 | 16 | 18 | 23 | 25 | 30 | |||
| 1.a | Analiza pisane provjere | Uređivanje | Zapis ostalih znakova u računalu | Postavljanje stranice, umetanje | Povijesni razvoj računala | Umetanje slika | Informacijska znanost | Oblikovanje | Informacijska znanost | 9 | ||
| 1.b | Analiza pisane provjere | Zapis ostalih znakova u računalu | Povijesni razvoj računala | Informacijska znanost | ||||||||
| Postavljanje stranice, umetanje | Umetanje slika | Oblikovanje | Tablice | 8 | ||||||||
| 1.c | Oktalni brojevni sustav vježbe | Heksadekadski brojevni sustav – vježbe | Brojevni sustavi i zapis realnih brojeva – vježbe | Pisana provjera znanja | ||||||||
| Heksadekadski brojevni sustav | Brojevni sustavi i zapis realnih brojeva – vježbe | Brojevni sustavi i zapis realnih brojeva – vježbe | Zapis ostalih znakova u računalu | 8 | ||||||||
| Prosinac | 2 | 7 | 9 | 14 | 16 | 21 | 23 | |||||
| 1.a | Tablice | Vježbe obrade teksta | Vježbe obrade teksta | Vježbe obrade teksta | x | Ponavljanje i usustavljivanje gradiva | Vrednovanje rada u prvom polugodištu | 7 | ||||
| 1.b | Informacijska znanost | x | x | Ponavljanje i usustavljivanje gradiva | ||||||||
| Vježbe obrade teksta | Vježbe obrade teksta | Vježbe obrade teksta | Vrednovanje rada u prvom polugodištu | 8 | ||||||||
| 1.c | Analiza pisane provjere | Informacijska znanost | x | Ponavljanje i usustavljivanje gradiva | ||||||||
| Povijesni razvoj računala | Informacijska znanost | x | Vrednovanje rada u prvom polugodištu | 8 | ||||||||
|
Ukupno: |
31 | 32 | 32 |
Napomena: žuta polja su sati u rezervi
crvena polja - pisane provjere znanja