Gimnazija Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci
| Predmet: | Informatika |
| Usmjerenje: | Opća gimnazija |
| Razred: | 1. a i 1. b |
| Broj sati: | 70 |
| Školska godina: | 2011./2012. |
| Nastavnik: | Zoran Kovač, prof. |
|
Kratice korištene u programu: |
||||
| Nastavne metode: | Oblici rada: | |||
| Usmeno izlaganje | I | Frontalni | f | |
| Razgovor | R | Individualni | i | |
| Rad s tekstom | T | Grupni | g | |
| Demonstracija | D | Rad u parovima | p | |
| Pisani rad | Pi | |||
| Vježbe na računalu | V | |||
| Naziv nastavne cjeline | Nastavne | Korelacija- | Napomena | |||||||
| (kompleksa) i tema/vježbi | Cilj za nastavnu cjelinu i zadaci | metode i | veze s drugim | Nastavna | Broj sati | (primjedbe, | ||||
| R.b. | (prema izvedbenom planu i | (za učenike) | metodički | nastavnim | sredstva i | nastave | prijedlozi) | |||
| sata | programu) | oblici rada | predmetima | pomagala | T | V | ||||
| 1 | Baze podataka | 13 | 17 | |||||||
| 1 | 0 | Upoznavanje s programom, načinom praćenja i vrjednovanja | nabrojati nastavne cjeline i objasniti koji elementi i kako će se ocjenjivati | R,f | ploča, LCD projektor i računalo | 1 | ||||
| 2 | 1. | Baze podataka; Fizičke jedinice podataka | objasniti što su fizičke jedinice podataka i kome su namijenjene, nabrojati i objasniti fizičke jedinice podataka | D,I,f | računalo i LCD projektor | 1 | ||||
| 3 | 2. | Logičke jedinice podataka | objasniti što su logičke jedinice podataka i kome su namijenjene, nabrojati i objasniti logičke jedinice podataka | D,I,f | računalo i LCD projektor | 1 | ||||
| 4 | 3. | Struktura datoteke; Relacijske baze podataka | objasniti strukturu datoteke, objasniti što je baza i od čega se sastoji, objasniti što su relacije | D,I,f | računalo i LCD projektor, ploča | 1 | ||||
| 5 | 4. | Koraci u izradi baze podataka | opisati korake pri izradi baze podataka | D,I,f | ploča | 1 | ||||
| 6 | 5. | Osmišljavanje baze i formiranje tablice | skicirati bazu podataka prema zadanim zahtjevima (strukturu, relacije…) | D,I,f | ploča, računala i MS Access | 2 | ||||
| 8 | 6. | MS Access, izbornici | otvoriti izbornike, zabilježiti važnije opcije | D,I,f | računala i MS Access | 1 | ||||
| 9 | 7. | Kreiranje i izmjena strukture tablica | otvoriti novu bazu podataka, kreirati nekoliko jednostavnih tablica, dodati ili promijeniti polja, upisati nekoliko zapisa | P,i/p | računala i MS Access | 1 | ||||
| 10 | 8 | Jednostavne forme za unos podataka i izvješća | napraviti masku za unos podataka, estetski izmijeniti masku, napraviti jednostavan izvještaj koristeći čarobnjaka, izmijeniti formu izvještaja | P,p/i | računala i MS Access | 1 | ||||
| 11 | 9. | Relacije | uspostaviti relacije između tablica, kreirati izvješća iz više povezanih tablica | P,p/i | računala i MS Access | 1 | ||||
| 12 | 10. | Upiti | kreirati upite prema zadanim kriterijima | P,p/i | računala i MS Access | 1 | ||||
| 13 | 11 | Baze podataka- vježbe | kreirati bazu, kreirati tablice, promijeniti strukturu tablice, kreirati relacije, upite, obrasce i izvješća, povezati teoretsko znanje s praktičnim radom | R,f | računala i MS Access | 2 | ||||
| 15 | 12. | Napredno kreiranje tablica | kontrolirati unos podataka kroz mogućnosti kartice Općenito | R,f | računala i MS Access | 1 | ||||
| 16 | Ponavljanje i usustavljivanje gradiva | ponoviti gradivo, razjasniti moguće nejasnoće, pripremiti se za pisanu provjeru znanja | R,f | ploča, LCD projektor i računalo | 2 | |||||
| 18 | Pisana provjera znanja | riješiti zadatke objektivnog tipa | Pi,i | pisana zadaća sa zadacima objektivnog tipa | 1 | |||||
| 19 | Analiza pisane provjere znanja | riješiti zadaću, razjasniti moguće nejasnoće | D,f | 1 | ||||||
| 20 | 13 | Pretraživanje i filtriranje | napraviti jednostavno brzo pretraživanje tablice, kreirati filtar prema danom kriteriju | D,f,P,p/i | računala i MS Access | 1 | ||||
| 21 | 14 | Složeni obrasci i složeni izvještaji | uspostaviti relacije, kreirati obrasce za unos iz povezanih tablica, kreirati izvješća iz više povezanih tablica | D,f,P,p/i | računala i MS Access | 2 | ||||
| 23 | 15 | Izvoz podataka | izvesti podatke iz tablice u MS Word dokument i MS Excel tablicu | 1 | ||||||
| 24 | 16 | Skupno pismo | kreirati adresar, kreirati skupno pismo, ažurirati adresar | račuanala, MS Access, MS Word | 1 | |||||
| 25 | 17 | Vježbe | napraviti upit u bazu po različitim zadanim kriterijima, napraviti relaciju između dvije tablice, napraviti izvještaj iz najmanje dvije povezane tablice, izmijeniti formu izvještaja | D,f,P,p/i | računala i MS Access | 4 | ||||
| 29 | Ponavljanje gradiva | 1 | ||||||||
| 30 | Vrednovanje rada u I. polugodištu | R,f | 1 | |||||||
| Ukupno 1. polugodište: | 13 | 17 | 30 | |||||||
| 2. Informacijski sustavi i obrada podataka | 4 | 2 | ||||||||
| 31 | 1. | Obrada podataka | objasniti vrste obrade podataka, znati razvoj obrade podataka kroz prošlost, opisati ručnu, mehaničku i kartičnu obradu podataka, znati osnovne značajke elektroničke obrade podataka | I/R,f | računalo i LCD projektor | 1 | ||||
| 32 | 3. | Pojam i zadaci informacijskog sustava | znati što je IS, koji su mu zadaci | I/R,f | računalo i LCD projektor | 1 | ||||
| 33 | 5. | Projektiranje IS | znati osnovne pristupe projektiranju IS, faze projektiranja | R,D,f/g | ploča | 1 | ||||
| 34 | 6. | Ponavljanje gradiva | ponoviti i usustaviti gradivo, razjasniti možebitne nejasnoće | R,f | ploča | 1 | ||||
| 35 | 6. | Projektiranje sustava - vježba | skicirati IS sa zadanim parametrima | R,D,f/g | ploča | 2 | ||||
| 3. Računalne mreže i izrada web stranica | 9 | 10 | ||||||||
| 37 | 1. | Računalne mreže | znati što je, kako nastaje i koje su prednosti računalnih mreža, znati osnovne topologije računalnih mreža, što je potrebno za umrežavanje | I/R,f | udžbenik, računalo, LCD projektor | 1 | ||||
| 38 | 2. | Najčešće arhitekture mreža, Protokoli | opisati koncentriranu i klijent/poslužitelj arhitekturu, opisati topologije sabirnica, prsten, stablo i zvijezda, objasniti pojam protokola i najčešće protokole | I/R,f | udžbenik, računalo, LCD projektor | 1 | ||||
| 39 | 4. | Internet | opisati povijesni razvoj i objasniti pojam interneta, nabrojati i opisati najvažnije usluge na internetu, nabrojati i opisati osnovne pojmove važne za razumijevanje interneta | I/R,f | udžbenik, računalo, LCD projektor | 1 | ||||
| 40 | 6. | WWW, učinkovito pretraživanje weba | objasniti pojam WWW, nabrojati web preglednike, upoznati sučelje jednog web preglednika | R,P,f,i | udžbenik, računalo, LCD projektor, računalna učionica, pristup internetu | 1 | ||||
| 41 | 7. | Učinkovito pretraživanje web-a | upoznati sučelja popularnih pretraživača, postavljanje upita pri pretraživanju, spremanje sadržaja na računalo, objasniti pojam, prednosti i nedostatke elektroničke pošte, upoznati se s jednim od programa za elektroničku poštu, primati, slati i proslijeđivati poruke s privitcima, organizirati adresar | R,P,f,i | računalna učionica, pristup internetu | 1 | ||||
| 42 | 9. | Projektiranje web stranica | opisati postupak i ograničenja pri izradi stranica | R,D,f/i | ploča i bilježnica | 1 | ||||
| 43 | Ponavljanje i usustavljivanje gradiva | ponoviti i usustaviti gradivo, razjasniti možebitne nejasnoće | R,D,f | udžbenik, računalo i LCD projektor | 2 | |||||
| 45 | Pisana provjera znanja | rješiti zadatke objektivnog tipa | T,i | 1 | ||||||
| 46 | Analiza provjere znanja | rješiti zadaću, razjasniti nejasnoće | R,f | ploča, računalo i LCD projektor | 1 | |||||
| 47 | 10. | MS FrontPage, namjena i izbornici | pokazati osnovne radnje s izbornicima, izraditi stranicu s tablicom, mijenjati tablicu | R,D,f | MS FrontPage, računalo, LCD projektor, ploča | 1 | ||||
| 48 | 12. | Stranica, objekt, link | izraditi dvije stranice s umetanjem objekata i linkova | P,p/i | MS FrontPage, računalo, LCD projektor | 1 | ||||
| 49 | 18. | Izrada osobnih stranica | izraditi osobne WWW stranice | P,p/i | MS FrontPage, računalo, LCD projektor | 2 | ||||
| 51 | 19. | Razvoj stranica | u osobne stranice dodati najmanje dvije stranice s nastavnim sadržajima | P,p/i | MS FrontPage i računala | 2 | ||||
| 53 | 20. | Smještanje stranica na internet | smjestiti stranice na školski Web prostor | D,f | računalo, priključak na Internet, FTP Explorer | 1 | ||||
| 54 | Ponavljanje gradiva, demonstracija i vrednovanje radova | ponoviti i usustaviti gradivo, komentirati, vrednovati i samovrednovati radove | D,R,f,i | MS FrontPage, računalo, LCD projektor | 2 | |||||
| 4. Učenički mini-projekt | Obraditi jednu od tema: | 4 | 11 | |||||||
| 56 | 1. | Obraditi odabranu temu | obradu fotografija | VR/g | freeware programski | 11 | ||||
| prema izboru učenika | snimanje i montažu filma | alati prema | ||||||||
| izradu flash animacija | odabranoj temi | |||||||||
| snimanje i obradu zvuka | računala | |||||||||
| 67 | 2. | Demonstracija i vrjednovanje radova | demonstrirati postupak i gotovi uradak, smovrjednovati rad u skupini | 3 | ||||||
| 70 | Vrednovanje rada tijekom školske godine | vrednovati i samovrednovati rad tijekom cijele školske godine | R,f,i | 1 | ||||||
| Ukupno za školsku godinu: | 30 | 40 | 70 | |||||||
| Srijeda | Srijeda | Srijeda | Srijeda | Srijeda | 3.a | 3.b | |
| Rujan | 14 | 21 | 28 | ||||
| 3.a | Upoznavanje s programom i načinom praćenja i vrjednovanja | Logičke jedinice podataka | Koraci u izradi baze podataka | 6 | |||
| Baze podataka; Fizičke jedinice podataka | Struktura datoteke; Relacijske baze podataka | Osmišljavanje baze i formiranje tablice | |||||
| 3.b | Upoznavanje s programom i načinom praćenja i vrjednovanja | Logičke jedinice podataka | Koraci u izradi baze podataka | 6 | |||
| Baze podataka; Fizičke jedinice podataka | Struktura datoteke; Relacijske baze podataka | Osmišljavanje baze i formiranje tablice | |||||
| Listopad | 5 | 12 | 19 | 26 | |||
| 3.a | Osmišljavanje baze i formiranje tablice | Kreiranje i izmjena strukture tablica | Relacije | Baze podataka- vježbe | 8 | ||
| MS Access, izbornici | Jednostavne forme za unos podataka i izvješća | Upiti | Baze podataka- vježbe | ||||
| 3.b | Osmišljavanje baze i formiranje tablice | Kreiranje i izmjena strukture tablica | Relacije | Baze podataka- vježbe | 8 | ||
| MS Access, izbornici | Jednostavne forme za unos podataka i izvješća | Upiti | Baze podataka- vježbe | ||||
| Studeni | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||
| 3.a | Napredno kreiranje tablica | Ponavljanje i usustavljivanje gradiva | Analiza pisane provjere znanja | Složeni obrasci i složeni izvještaji | Izvoz podataka | 10 | |
| Ponavljanje i usustavljivanje gradiva | Pisana provjera znanja | Pretraživanje i filtriranje | Složeni obrasci i složeni izvještaji | Skupno pismo | |||
| 3.b | Napredno kreiranje tablica | Ponavljanje i usustavljivanje gradiva | Analiza pisane provjere znanja | Složeni obrasci i složeni izvještaji | Izvoz podataka | 10 | |
| Ponavljanje i usustavljivanje gradiva | Pisana provjera znanja | Pretraživanje i filtriranje | Složeni obrasci i složeni izvještaji | Skupno pismo | |||
| Prosinac | 7 | 14 | 21 | ||||
| 3.a | Vježbe | Vježbe | Ponavljanje gradiva | 6 | |||
| Vježbe | Vježbe | Vrednovanje rada u I. polugodištu | |||||
| 3.b | Vježbe | Vježbe | Ponavljanje gradiva | 6 | |||
| Vježbe | Vježbe | Vrednovanje rada u I. polugodištu | |||||
| 30 | 30 |
Napomena: crvena polja - pisane provjere znanja