Rezultati kontrolnog rada binarnog računanja

 

 

1.c razred - 25. studenoga 2011 - mogući broj bodova 27

 
 
 
 
Odličnih 12   Srednja ocjena razreda
Vrlo dobrih 6   3,79
Dobrih 5  
Dovoljnih 5  
Nedovoljnih 1  
 
 
 
 
Lozinka Bodovi % Ocjena

Bodovi za

informatičku ligu

Bodovi iz prethodnog kola Ukupno informatička liga Informatička liga - poredak
RAM 27 100,00% 5 15 15 30 1
Bar kod 26 96,30% 5 14 3 17 7
Kućište 26 96,30% 5 14 3 17 7
Oktalni 26 96,30% 5 14   14 10
Laser 25 92,59% 5 11 15 26 2
Program 25 92,59% 5 11 9 20 6
Heksa 25 92,59% 5 11 15 26 2
Konjunkcija 25 92,59% 5 11 15 26 2
Disjunkcija 25 92,59% 5 11   11 12
Miš 24 88,89% 5 6 15 21 5
Windows 24 88,89% 5 6 9 15 9
Linux 24 88,89% 5 6 3 9 13
Skener 22 81,48% 4 3 3 6 17
ROM 22 81,48% 4 3   3 18
Zvučnici 22 81,48% 4 3 9 12 11
Grafička 21 77,78% 4   9 9 13
Varijabla 21 77,78% 4   9 9 13
Konstanta 21 77,78% 4   3 3 18
Tipkovnica 20 74,07% 3   9 9 13
Dekadski 20 74,07% 3        
Monitor 18 66,67% 3   3 3 18
Procesor 17 62,96% 3   15 15 9
Zvučna 17 62,96% 3        
Mrežna 16 59,26% 2   3 3 18
Negacija 16 59,26% 2        
Modem 14 51,85% 2   3 3 18
Ink Jet 14 51,85% 2        
Binarni 14 51,85% 2        
Naredba 10 37,04% 1        

 

 
 

rezultati ispravka - 1.c - 28.10.2011. - mogući broj bodova 13


Lozinka Bodovi % Ocjena
Dekadski 12 92,31% 5
Binarni 12 92,31% 5
Zvučna 11 84,62% 4
Naredba 5 38,26% 1

 

 

Povratak na naslovnicu...